ペースチャート

Pace 5km 10km Half Full
3:30/km 0:17:30 0:35:00 1:13:50 2:27:41
3:40/km 0:18:20 0:36:40 1:17:21 2:34:43
3:50/km 0:19:10 0:38:20 1:20:52 2:41:45
4:00/km 0:20:00 0:40:00 1:24:23 2:48:47
4:05/km 0:20:25 0:40:50 1:26:09 2:52:18
4:10/km 0:20:50 0:41:40 1:27:54 2:55:49
4:15/km 0:21:15 0:42:30 1:29:40 2:59:20
4:20/km 0:21:40 0:43:20 1:31:25 3:02:51
4:25/km 0:22:05 0:44:10 1:33:11 3:06:22
4:30/km 0:22:30 0:45:00 1:34:56 3:09:53
4:35/km 0:22:55 0:45:50 1:36:42 3:13:24
4:40/km 0:23:20 0:46:40 1:38:27 3:16:55
4:45/km 0:23:45 0:47:30 1:40:13 3:20:26
4:50/km 0:24:10 0:48:20 1:41:58 3:23:57
4:55/km 0:24:35 0:49:10 1:43:44 3:27:28
5:00/km 0:25:00 0:50:00 1:45:29 3:30:59
5:05/km 0:25:25 0:50:50 1:47:15 3:34:29
5:10/km 0:25:50 0:51:40 1:49:00 3:38:00
5:15/km 0:26:15 0:52:30 1:50:46 3:41:31
5:20/km 0:26:40 0:53:20 1:52:31 3:45:02
5:25/km 0:27:05 0:54:10 1:54:17 3:48:33
5:30/km 0:27:30 0:55:00 1:56:02 3:52:04
5:35/km 0:27:55 0:55:50 1:57:48 3:55:35
5:40/km 0:28:20 0:56:40 1:59:33 3:59:06
5:45/km 0:28:45 0:57:30 2:01:18 4:02:37
5:50/km 0:29:10 0:58:20 2:03:04 4:06:08
5:55/km 0:29:35 0:59:10 2:04:49 4:09:39
6:00/km 0:30:00 1:00:00 2:06:35 4:13:10
6:10/km 0:30:50 1:03:20 2:10:06 4:20:12
6:20/km 0:31:40 1:03:20 2:13:37 4:27:14
6:30/km 0:32:30 1:05:00 2:17:08 4:34:16
6:40/km 0:33:20 1:06:40 2:20:39 4:41:18
6:50/km 0:34:10 1:08:20 2:24:10 4:48:20
7:00/km 0:35:00 1:10:00 2:27:41 4:55:22

※横にスクロールできます

ワンポイントアドバイス

≪まずは自分の目標タイムをもとにペースチャートで1km毎のペースを確認≫
このペースを意識して走ってみましょう。しかしこれはあくまでも目安です。その日の調子に合わせて余裕があれば後半ペースアップ、逆にきつそうだったらもう少しペースを落として最後までしっかりと走り切れるペースで走ることがポイントです。

≪スタート前はウォーミングアップを忘れずに≫
身体が温まっていない状態でいきなりスタートすると前半うまく身体が動かないだけでなく、ケガのリスクも高まります。ストレッチや体操、軽いジョギングなどしっかりとウォーミングアップをしてから走り出しましょう。

≪前半のオーバーペースに気を付けて≫
スタートしたら気持ちが高まってついついペースが速くなり後半失速・・・なんて失敗をしたことがある人も少なくないのでは?前半はぐっとこらえて、残っている力は後半やラストスパートで出し切るイメージで走ってみましょう。

≪給水はしっかりと≫
寒い時期のレースはあまり給水を取らなくても大丈夫だと思っている方も少なくないでしょう。しかしこれは大きな間違い。実は思っている以上に汗をかいており、気づいたときには既に脱水状態になっていることも多いです。レースなら序盤から少しずつ水分補給をするように気を付けましょう。もちろんスタート前も忘れずに。

モデルコース

コース名

コースの特徴

(例)アップダウンがほぼなく、記録を狙うのにうってつけです。また、岡山県を代表する観光スポット「後楽園」を巡るコース設定となっているので、歴史的な景観を楽しみながら走るのもよし。さらにさらに、駅から徒歩圏内でアクセスも抜群です!